<!DOCTYPE html>
	<html lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" prefix="og: http://ogp.me/ns#">
	<head>
<title>Một số chỉ số huyết học của bò nhiễm Theileria spp.</title>
<meta name="description" content="Một số chỉ số huyết học của bò nhiễm Theileria spp. - Savefile - Tin Tức -...">
<meta name="author" content="Chào mừng ngày khoa học công nghệ Việt Nam">
<meta name="copyright" content="Chào mừng ngày khoa học công nghệ Việt Nam [admin@nukeviet.vn]">
<meta name="robots" content="index, archive, follow, noodp">
<meta name="googlebot" content="index,archive,follow,noodp">
<meta name="msnbot" content="all,index,follow">
<meta name="generator" content="NukeViet v4.0">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta property="og:title" content="Một số chỉ số huyết học của bò nhiễm Theileria spp.">
<meta property="og:type" content="website">
<meta property="og:description" content="Savefile - Tin Tức - http&#x3A;&#x002F;&#x002F;std.vnua.edu.vn&#x002F;vi&#x002F;news&#x002F;savefile&#x002F;tin-hoat-dong&#x002F;mot-so-chi-so-huyet-hoc-cua-bo-nhiem-theileria-spp-63.html">
<meta property="og:site_name" content="Chào mừng ngày khoa học công nghệ Việt Nam">
<meta property="og:url" content="http://std.vnua.edu.vn/vi/news/tin-hoat-dong/mot-so-chi-so-huyet-hoc-cua-bo-nhiem-theileria-spp-63.html">
<link rel="shortcut icon" href="http://std.vnua.edu.vn/uploads/logovnua.png">
<link rel="canonical" href="http://std.vnua.edu.vn/vi/news/tin-hoat-dong/mot-so-chi-so-huyet-hoc-cua-bo-nhiem-theileria-spp-63.html">
<link rel="alternate" href="http://std.vnua.edu.vn/vi/news/rss/" title="Tin Tức" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="http://std.vnua.edu.vn/vi/news/rss/tin-hoat-dong/" title="Tin Tức - Tin hoạt động" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="http://std.vnua.edu.vn/vi/news/rss/thong-bao/" title="Tin Tức - Thông báo" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="http://std.vnua.edu.vn/vi/news/rss/thu-vien-anh/" title="Tin Tức - Thư viện ảnh" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="http://std.vnua.edu.vn/vi/news/rss/thong-tin-hoi-nghi-cap-co-so/" title="Tin Tức - Thông tin hội nghị cấp cơ sở" type="application/rss+xml">
<link rel="preload" as="script" href="http://std.vnua.edu.vn/assets/js/jquery/jquery.min.js">
<link rel="preload" as="script" href="http://std.vnua.edu.vn/assets/js/language/vi.js">
<link rel="preload" as="script" href="http://std.vnua.edu.vn/assets/js/global.js">
<link rel="preload" as="script" href="http://std.vnua.edu.vn/themes/default/js/news.js">
<link rel="preload" as="script" href="http://std.vnua.edu.vn/assets/js/jquery/jquery.cookie.js">
<link rel="preload" as="script" href="http://std.vnua.edu.vn/themes/egov/js/main.js">
<link rel="preload" as="script" href="http://std.vnua.edu.vn/themes/egov/js/custom.js">
<link rel="preload" as="script" href="http://std.vnua.edu.vn/themes/egov/js/bootstrap.min.js">
<link rel="StyleSheet" href="http://std.vnua.edu.vn/assets/css/font-awesome.min.css">
<link rel="StyleSheet" href="http://std.vnua.edu.vn/themes/egov/css/bootstrap.non-responsive.css">
<link rel="StyleSheet" href="http://std.vnua.edu.vn/themes/egov/css/style.css">
<link rel="StyleSheet" href="http://std.vnua.edu.vn/themes/egov/css/style.non-responsive.css">
<link rel="StyleSheet" href="http://std.vnua.edu.vn/themes/egov/css/custom.css">
<link rel="StyleSheet" href="http://std.vnua.edu.vn/themes/egov/css/style-green.css">
<link rel="StyleSheet" href="http://std.vnua.edu.vn/themes/egov/css/news.css">
<style>
	body{background: #fff;}
</style>
	</head>
	<body>
<div id="print">
	<div id="hd_print">
		<h2 class="pull-left">Chào mừng ngày khoa học công nghệ Việt Nam</h2>
		<p class="pull-right"><a title="Chào mừng ngày khoa học công nghệ Việt Nam" href="http://std.vnua.edu.vn/">http://std.vnua.edu.vn</a></p>
	</div>
	<div class="clear"></div>
	<hr />
	<div id="content">
		<h1>Một số chỉ số huyết học của bò nhiễm Theileria spp.</h1>
		<ul class="list-inline">
			<li>Thứ sáu - 13/05/2022 14:57</li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-print">&nbsp;</em><a title="In ra" href="javascript:;" onclick="window.print()">In ra</a></li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-power-off">&nbsp;</em><a title="Đóng cửa sổ này" href="javascript:;" onclick="window.close()">Đóng cửa sổ này</a></li>
		</ul>
		<div class="clear"></div>
		<div id="hometext">
		</div>
		<div id="bodytext" class="clearfix">
			<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13px;">Động vật khi bị tấn công bởi mầm bệnh hoặc các yếu tố bất lợi (stress, chấn thương, virus, vi khuẩn,…) cơ thể động vật sẽ khởi động hệ thống phòng vệ bao gồm các phản ứng được gọi là “Acute phase respone” hay APR 9 (Ganheim và cs., 2007). Trong APR, máu là một trong những yếu tố được ghi nhận có sự thay đổi đáng kể nhất, đặc biệt là khi có hiện tượng viêm, nhiễm khuẩn (El-Ashker và cs., 2014; El-Sebaei và cs., 2014). Do đó, các chỉ số sinh lý máu là một trong những công cụ đắc lực giúp đánh giá tình trạng sức khoẻ của con vật, tiên lượng bệnh và giúp theo dõi hiệu quả phác đồ điều trị (Stockham &amp; Scott, 2008). Ở Việt Nam, các nghiên cứu về bệnh ký sinh trùng đường máu và sự thay đổi của các chỉ số sinh lý máu trên bò còn rất hạn chế. Xuất phát từ thực tế trên chúng tôi thực hiện đề tài&nbsp;</span><strong style="font-size: 13px;">“Nghiên cứu về một số chỉ số sinh lý máu của bò nhiễm&nbsp;<em>Theileria</em>&nbsp;spp. tại tỉnh Hà Nam”</strong><span style="font-size: 13px;">. Chúng tôi tiến hành lấy mẫu xét nghiệm máu bò nhiễm&nbsp;</span><em style="font-size: 13px;">Theileria&nbsp;</em><span style="font-size: 13px;">spp. và phân tích sự biến đổi của các chỉ số máu giữa bò bệnh và bò khoẻ. Từ đó xây dựng cơ sở tiền đề cho việc ứng dụng kết quả xét nghiệm các chỉ số sinh lý máu trong chẩn đoán và theo dõi điều trị bệnh do&nbsp;</span><em style="font-size: 13px;">Theileria&nbsp;</em><span style="font-size: 13px;">spp. trùng ở bò.</span></p>

<div style="text-align:center"><img alt="" src="https://file.vnua.edu.vn/data/0/images/2022/05/11/host/h1.png?w=680" /></div>

<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>

<div style="text-align: center;">&nbsp;</div>

<div style="text-align: center;">&nbsp;</div>

<p style="text-align: center;"><strong>Một số hình ảnh</strong><strong>&nbsp;</strong><strong><em>Theileria</em></strong><strong>&nbsp;spp. trong hồng cầu của bò tại các trại bò</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>trên địa bàn tỉnh Hà Nam sử dụng phương pháp nhuộm Giemsa</strong></p>

<p style="text-align: justify;">Bằng phương pháp nhuộm Giemsa nguyên lý dựa trên nhóm phophat của phẩm nhuộm gắn với liên kết adenin- thymin, liên kết có nhiều ở DNA trong tế bào. Phản ứng oxy hóa sẽ tạo ra màu xanh của metylen ở nhân tế bào, bào tương tế bào có thể bắt màu xanh hoặc hồng. Cách tiến hành: Đặt 1 giọt máu tươi cách đầu 1 phiến kính khoảng 2cm, đặt cạnh của 1 lamen lên giọt máu, nghiêng 45<sup>o</sup>&nbsp;với phiến kính. Khi máu đã lan hết cạnh lamen, đẩy nhẹ lamen trên phiến kính để dàn máu thành một lớp mỏng. Để khô, cố định bằng cồn Methanol trong 5 phút. Nhuộm Giemxa trong 25 phút. Rửa tiêu bản dưới vòi nước chảy, soi dưới kính hiển vi (độ phóng đại 10×100) để tìm ký sinh trùng đường máu (Nguyễn thị Kim Lan và cs, 2008, Phạm Văn Khuê, Phan Lục, 1996). Sau khi nhuộm Giemsa phát hiện Hồng cầu có những hạt hình cầu nhỏ màu xanh có nhân là&nbsp;<em>Theileria</em>&nbsp;spp. Những mẫu máu dương tính với&nbsp;<em>Theileria</em>&nbsp;spp. được đem đi phân tích chỉ số huyết học bao gồm: chỉ số hệ hồng cầu, chỉ số hệ bạch cầu và chỉ số hệ tiểu cầu.</p>

<p><em><strong>Bảng 1. Kết quả xét nghiệm chỉ số hệ hồng cầu của bò nhiễm&nbsp;Theileria&nbsp;spp.&nbsp;tại tỉnh Hà Nam</strong></em></p>

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
	<tbody>
		<tr>
			<td rowspan="2">
			<p style="text-align: center;"><strong>CHỈ SỐ</strong></p>
			</td>
			<td colspan="2">
			<p style="text-align: center;"><strong>KẾT QUẢ</strong></p>
			</td>
			<td rowspan="2">
			<p style="text-align: center;"><strong>ĐƠN VỊ</strong></p>
			</td>
			<td rowspan="2">
			<p style="text-align: center;"><strong>GHI CHÚ</strong></p>
			</td>
			<td rowspan="2" valign="top">
			<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>

			<p style="text-align: center;"><br  />
			<strong>P-Value</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p style="text-align: center;"><strong>Dương Tính</strong></p>

			<p style="text-align: center;"><strong>(30)</strong></p>

			<p style="text-align: center;"><strong>Mx</strong><strong>±</strong><strong>x</strong></p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align: center;"><strong>Chỉ số bình thường</strong><strong>&nbsp;(30)</strong></p>

			<p style="text-align: center;"><strong>Mx</strong><strong>±</strong><strong>x</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Số lượng hồng cầu (RBC)</p>
			</td>
			<td>
			<p>6,60±0,18</p>
			</td>
			<td>
			<p>7,02±0,277</p>
			</td>
			<td>
			<p>Tera/L</p>
			</td>
			<td>
			<p>Giảm</p>
			</td>
			<td valign="top">
			<p>0,125</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Số lượng huyết sắc tố (Hb)</p>
			</td>
			<td>
			<p>9,43±0,22</p>
			</td>
			<td>
			<p>10,7±0,42</p>
			</td>
			<td>
			<p>g/dL</p>
			</td>
			<td>
			<p>Giảm</p>
			</td>
			<td valign="top">
			<p>0,010</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Thể tích khối hồng cầu (HCT)</p>
			</td>
			<td>
			<p>27,70±0,72</p>
			</td>
			<td>
			<p>30,6±3,65</p>
			</td>
			<td>
			<p>%</p>
			</td>
			<td>
			<p>Giảm</p>
			</td>
			<td valign="top">
			<p>0,442</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Thể tích trung bình hồng cầu (MCV)</p>
			</td>
			<td>
			<p>41,85±0,87</p>
			</td>
			<td>
			<p>48,02±5,56</p>
			</td>
			<td>
			<p>fL</p>
			</td>
			<td>
			<p>Giảm</p>
			</td>
			<td valign="top">
			<p>0,282</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Lượng Hb trung bình hồng cầu (MCH)</p>
			</td>
			<td>
			<p>14,20±0,29</p>
			</td>
			<td>
			<p>15,7±3,54</p>
			</td>
			<td>
			<p>Pg</p>
			</td>
			<td>
			<p>Giảm</p>
			</td>
			<td valign="top">
			<p>0,676</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Nồng độ Hb trung bình hồng cầu</p>
			</td>
			<td>
			<p>33,86±0,27</p>
			</td>
			<td>
			<p>34,8±1,88</p>
			</td>
			<td>
			<p>g/dL</p>
			</td>
			<td>
			<p>Giảm</p>
			</td>
			<td valign="top">
			<p>0,624</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Độ phân bố hồng cầu (RDW-CV)</p>
			</td>
			<td>
			<p>16,17±0,27</p>
			</td>
			<td>
			<p>16,1±1,12</p>
			</td>
			<td>
			<p>%</p>
			</td>
			<td>
			<p>Giảm</p>
			</td>
			<td valign="top">
			<p>0,952</p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p>&nbsp;</p>

<p><em><strong>Bảng 2. Kết quả xét nghiệm các chỉ số hệ bạch cầu của bò nhiễm&nbsp;Theileria&nbsp;spp. tại tỉnh Hà Nam</strong></em></p>

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
	<tbody>
		<tr>
			<td rowspan="2">
			<p style="text-align: center;"><strong>CHỈ SỐ</strong></p>
			</td>
			<td colspan="2">
			<p style="text-align: center;"><strong>KẾT QUẢ</strong></p>
			</td>
			<td rowspan="2">
			<p style="text-align: center;"><strong>ĐƠN VỊ</strong></p>
			</td>
			<td rowspan="2">
			<p style="text-align: center;"><strong>GHI CHÚ</strong></p>
			</td>
			<td rowspan="2" valign="top">
			<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>

			<p style="text-align: center;"><br  />
			<strong>P-Value</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p style="text-align: center;"><strong>Dương tính</strong></p>

			<p><strong>(30)</strong></p>

			<p><strong>Mx</strong><strong>±</strong><strong>x</strong></p>
			</td>
			<td>
			<p><strong>Chỉ số bình thường</strong><strong>&nbsp;(30)</strong><strong>&nbsp;Mx</strong><strong>±</strong><strong>x</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Số lượng bạch cầu (WBC)</p>
			</td>
			<td>
			<p>9,63± 0,48</p>
			</td>
			<td>
			<p>8,4±0,41</p>
			</td>
			<td>
			<p>Giga/L</p>
			</td>
			<td>
			<p>Tăng</p>
			</td>
			<td valign="top">
			<p>0,056</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Số lượng bạch cầu trung tính</p>
			</td>
			<td>
			<p>4,83± 0,66</p>
			</td>
			<td>
			<p>2,8±0,65</p>
			</td>
			<td>
			<p>Giga/L</p>
			</td>
			<td>
			<p>Tăng</p>
			</td>
			<td valign="top">
			<p>0,032</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Số lượng bạch cầu Lympho</p>
			</td>
			<td>
			<p>4,56± 0,38</p>
			</td>
			<td>
			<p>3,6±1,02</p>
			</td>
			<td>
			<p>Giga/L</p>
			</td>
			<td>
			<p>Tăng</p>
			</td>
			<td valign="top">
			<p>0,384</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Số lượng bạch cầu Mono</p>
			</td>
			<td>
			<p>0,96±0,04</p>
			</td>
			<td>
			<p>0,7±0,06</p>
			</td>
			<td>
			<p>Giga/L</p>
			</td>
			<td>
			<p>Tăng</p>
			</td>
			<td valign="top">
			<p>0,001</p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p>&nbsp;</p>

<p><em><strong>Bảng 3. Kết quả xét nghiệm các chỉ số hệ tiểu cầu của bò nhiễm&nbsp;Theileria&nbsp;spp.&nbsp;tại tỉnh Hà Nam</strong></em></p>

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
	<tbody>
		<tr>
			<td rowspan="2">
			<p style="text-align: center;"><strong>CHỈ SỐ</strong></p>
			</td>
			<td colspan="2">
			<p style="text-align: center;"><strong>KẾT QUẢ</strong></p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>

			<p style="text-align: center;"><strong>ĐƠN VỊ</strong></p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align: center;"><strong>GHI CHÚ</strong></p>
			</td>
			<td valign="top">
			<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>

			<p style="text-align: center;"><strong>P-Value</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p style="text-align: center;"><strong>Dương Tính</strong></p>

			<p style="text-align: center;"><strong>(30)</strong></p>

			<p style="text-align: center;"><strong>Mx</strong><strong>±</strong><strong>x</strong></p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align: center;"><strong>Chỉ số bình thường&nbsp;</strong><strong>(30)</strong></p>

			<p style="text-align: center;"><strong>Mx</strong><strong>±</strong><strong>x</strong></p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
			</td>
			<td valign="top">
			<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Số lượng tiểu cầu (PLT)</p>
			</td>
			<td>
			<p>221,3± 20,5</p>
			</td>
			<td>
			<p>485±89,03</p>
			</td>
			<td>
			<p>Giga/L</p>
			</td>
			<td>
			<p>Giảm</p>
			</td>
			<td>
			<p>0,007</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Thể tích trung bình tiểu cầu (MPV)</p>
			</td>
			<td>
			<p>6,43± 0,2</p>
			</td>
			<td>
			<p>6,8±1,31</p>
			</td>
			<td>
			<p>fL</p>
			</td>
			<td>
			<p>Giảm</p>
			</td>
			<td>
			<p>0,782</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Thể tích khối tiểu cầu (PCT)</p>
			</td>
			<td>
			<p>0,14±0,01</p>
			</td>
			<td>
			<p>0,516±0,062</p>
			</td>
			<td>
			<p>%</p>
			</td>
			<td>
			<p>Giảm</p>
			</td>
			<td>
			<p>0,000</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Độ phân bố tiểu cầu (PDW)</p>
			</td>
			<td>
			<p>13,22± 0,92</p>
			</td>
			<td>
			<p>1,8±0,31</p>
			</td>
			<td>
			<p>%</p>
			</td>
			<td>
			<p>Tăng</p>
			</td>
			<td>
			<p>0,000</p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p>&nbsp;</p>

<p style="text-align: justify;">Kết quả nghiên cứu đã xác định được tình hình nhiễm&nbsp;<em>Theileria</em>&nbsp;spp. trên bò tại địa bàn tỉnh Hà Nam. Khi nhuộm tiêu bản máu bằng phương pháp nhuộm Giemsa và soi tiêu bản dưới vật kính dầu ×100 thì phát hiện được đơn bào&nbsp;<em>Theileria</em>&nbsp;spp. ở bò nuôi tại Hà Nam.</p>

<p style="text-align: justify;">Kết quả xét nghiệm chỉ tiêu máu cho thấy bò nhiễm&nbsp;<em>Theileria</em>&nbsp;spp. có số lượng hồng cầu giảm còn 5,53±0,44 Tera/L, hàm lượng hồng cầu (Hb) giảm còn 6,60±0,18 g/dL. Thể tích khối hồng cầu (HCT) giảm còn 27,70±0,73%.</p>

<p style="text-align: justify;">Đối với số lượng bạch cầu (WBC) tăng 9,63±0,48 Giga/L, số lượng bạch cầu trung tính tăng mạnh 4,83±0,66. Bạch cầu Lympho tăng cao 4,56±0,38 Giga/l. Số lượng bạch cầu Mono tăng nhẹ 0,96±0,04 Giga/l.</p>

<p style="text-align: justify;">Lượng tiểu cầu giảm mạnh còn 221,30±20,50 g/L, thể tích khối tiểu cầu (PCT) giảm còn 0,14±0,001%. Trong khi thể tích trung bình tiểu cầu (MPV) chỉ giảm nhẹ còn 6,43±0,2 fL. Mặt khác, độ phân bố tiểu cầu (PDW%) tăng lên 13,22± 0,92%.</p>

<p style="text-align: right;"><strong>Khoa Thú y - Ban Khoa học và Công nghệ</strong></p>
		</div>
	</div>
	<div id="footer" class="clearfix">
		<div id="url">
			<strong>URL của bản tin này: </strong><a href="http://std.vnua.edu.vn/vi/news/tin-hoat-dong/mot-so-chi-so-huyet-hoc-cua-bo-nhiem-theileria-spp-63.html" title="Một số chỉ số huyết học của bò nhiễm Theileria spp.">http://std.vnua.edu.vn/vi/news/tin-hoat-dong/mot-so-chi-so-huyet-hoc-cua-bo-nhiem-theileria-spp-63.html</a>

		</div>
		<div class="clear"></div>
		<div class="copyright">
			&copy; Chào mừng ngày khoa học công nghệ Việt Nam
		</div>
		<div id="contact">
			<a href="mailto:admin@nukeviet.vn">admin@nukeviet.vn</a>
		</div>
	</div>
</div>
        <div id="timeoutsess" class="chromeframe">
            Bạn đã không sử dụng Site, <a onclick="timeoutsesscancel();" href="http://std.vnua.edu.vn/#">Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập</a>. Thời gian chờ: <span id="secField"> 60 </span> giây
        </div>
        <div id="openidResult" class="nv-alert" style="display:none"></div>
        <div id="openidBt" data-result="" data-redirect=""></div>
<div id="run_cronjobs" style="visibility:hidden;display:none;"><img alt="" src="/index.php?second=cronjobs&amp;p=q3e3pa6a" width="1" height="1" /></div>
<script src="http://std.vnua.edu.vn/assets/js/jquery/jquery.min.js"></script>
<script>var nv_base_siteurl="/",nv_lang_data="vi",nv_lang_interface="vi",nv_name_variable="nv",nv_fc_variable="op",nv_lang_variable="language",nv_module_name="news",nv_func_name="savefile",nv_is_user=0, nv_my_ofs=7,nv_my_abbr="+07",nv_cookie_prefix="nv4",nv_check_pass_mstime=1738000,nv_area_admin=0,nv_safemode=0,theme_responsive=0,nv_is_recaptcha=0;</script>
<script src="http://std.vnua.edu.vn/assets/js/language/vi.js"></script>
<script src="http://std.vnua.edu.vn/assets/js/global.js"></script>
<script src="http://std.vnua.edu.vn/themes/default/js/news.js"></script>
<script src="http://std.vnua.edu.vn/assets/js/jquery/jquery.cookie.js"></script>
<script src="http://std.vnua.edu.vn/themes/egov/js/main.js"></script>
<script src="http://std.vnua.edu.vn/themes/egov/js/custom.js"></script>
<script src="http://std.vnua.edu.vn/themes/egov/js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>